Associazione Turistica Naturno
Via Municipio 1 | 39025 Naturno (BZ) IT
Tel. +39 0473 666 077 | Fax +39 0473 666 369
www.naturns.it |
Associazione Turistica Naturno
Via Municipio 1 | 39025 Naturno (BZ) IT
Tel. +39 0473 666 077 | Fax +39 0473 666 369
www.naturns.it |
I rifugi consentono di fare esperienze alpine uniche. Assistere ad un'alba o ad un tramonto dai colori pastello, passare una piacevole serata in compagnia, condividere esperienze con altri appassionati di montagna ed infine, dopo una succulenta colazione, ampliare il proprio orizzonte e partire per una nuova sfida.
Per permettere che durante le vostre escursioni possiate trovare il rifugio adatto, qui di seguito diamo un elenco dei rifugi del gruppo del Tessa e dell'Ortles:
I periodi d'apertura dei rifugi dipendono dalla situazione meterologica e dalle condizioni della neve e possono variare anche a breve termine. Vi preghiamo quindi di informarvi sempre prima di ogni partenza sulla situazione dei sentieri escursionistici, sugli orari ed i periodi di apertura degli impianti di risalita e dei rifugi e della situazione metereologica.
| Rifugio | Telefono | Orario d’apertura |
| Pio XI alla Palla Bianca (2.557 m) | 0473 633191 | Da fine giugno fino a metà d\'ottobre |
| Bellavista (2.842 m) | 0473 662140 | Da inizio giugno ad inizio ottobre, Da inizio dicembre a metà maggio |
| Similaun (3.017 m) | 0473 669711 | Da inizio giugno ad inizio ottobre |
| Petrarca all'Altissima (2.875 m) | 0473 646789 | Da inizio giugno a fine settembre |
| Cima Fiammante (2.262 m) | 0473 967367 | Da fine giugno ad inizio ottobre |
| Casa del Valico (1.839 m) | 0473 443310 | Da fine giugno a fine ottobre |
| Rifugio | Telefono | Orario d’apertura |
| Payer (3.020 m) | 0473 613010 | Da inizio luglio a fine settembre |
| Costone (2.661 m) | 0473 613188 | Da inizio luglio ad inizio ottobre |
| Città di Milano (2.581 m) | 0473 613002 | Da fine giugno ad inizio ottobre |
| Serristori (2.727 m) | 0473 613115 | Da fine giugno fino a metà d\'ottobre |
| Nino Corsi (2.265 m) | 0473 744785 | Da metà giugno a metà ottobre |
| Rifugio Martello (2.610 m) | 0473 744790 | Da fine giugno fino a metà d\'ottobre |
I periodi d'apertura dei rifugi possono variare in base alle condizioni meteorologiche/neve.